MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
April 25, 2022 | April 26, 2022 | April 27, 2022 | April 28, 2022 | April 29, 2022 | April 30, 2022 | May 1, 2022 |
May 2, 2022 | May 3, 2022 | May 4, 2022 | May 5, 2022 | May 6, 2022 | May 7, 2022 | May 8, 2022 |
May 9, 2022 | May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 12, 2022 | May 13, 2022 | May 14, 2022 | May 15, 2022 |
May 16, 2022 | May 17, 2022 | May 18, 2022 | May 19, 2022 | May 20, 2022 | May 21, 2022 | May 22, 2022 |
May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 28, 2022 | May 29, 2022 |
May 30, 2022 | May 31, 2022 | June 1, 2022 | June 2, 2022 | June 3, 2022 | June 4, 2022 | June 5, 2022 |
Courses
CHOOSE FOLLOWING COURSE TO VIEW SCHEDULE
APICS : Certified Supply Chain Professional (CSCP) | ||||||||||
หลักสูตรประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพผู้ชำนาญการการจัดการซัพพลายเชนของ APICS | ||||||||||
Month | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | ||
Class 1 (Online) | Jul – Aug 2022 | 9:00am-2:00pm | 23 Jul | 24 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 6 Aug | 7 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
CSCP COURSE TOPIC : |
Module 1: Supply Chain Design |
Module 2: Supply Chain Planning and Execution |
Module 3: Supply Chain Improvements and Best Practices |
* ปีละรอบเท่านั้น
* Pre-requisite : APICS CPIM Part1
CPIM Part 1 : Basic of Supply Chain Management (BSCM) | |||||||
หลักการพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการจัดการซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม | 5 Days | ||||||
Month | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | ||
Class 1 | March – April 2022 | 9:00am-4:30pm | 19 Mar | 20 Mar | 27 Mar | 2 Apr | 3 Apr |
Class 2 | June 2022 | 9:00am-4:30pm | 11 Jun | 12 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 25 Jun |
Class 3 | November 2022 | 9:00am-4:30pm | 12 Nov | 13 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 27 Nov |
* วันอบรมที่แจ้งไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม
CPIM Part 2 : (SMR, MPR, DSP, ECO) | ||||||||||
Strategic Management of Resources, Master Planning of Resources, Detailed Scheduling and Planning, Execution and Control of Operation |
8 Days | |||||||||
Month | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | ||
Class 1 | Sep – Oct 2022 | 9:00am-4:30pm | 24 Sep | 25 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
* วันอบรมที่แจ้งไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม
Download Training Schedule